Цены 08.01-13.06.2021
Цены на размещение в отеле Country Resort на период с 08.01 по 13.06.2021
Тариф Все включено
Заезд с 17-00, Выезд до 15-00
Категория | Корп. | Кол-во | Макс. | Для 1 чел. | Для 2 чел. | Доп. место взр. /реб. 3-11 лет |
||
будни | вых. | будни | вых. | |||||
Standard TWIN | 2, 3, 4 | 53 | 2 | 5200 | 6200 | 7250 | 8800 | — |
Standard DBL | 2, 3, 4 | 14 | 2 | 5200 | 6200 | 7250 | 8800 | — |
Standard DBL-8 | 8 | 2 | 2 | 6000 | 7000 | 7900 | 9500 | — |
Superior TWIN | 2,3,4 | 12 | 3 | — | 7350 | 8900 | 2900/2400 | |
Junior Suite | 8 | 5 | 3 | — | 8800 | 10500 | 2900/2400 | |
Suite 1 | 1,2,3,4 | 12 | 4 | — | 9000 | 11000 | 2900/2400 | |
Suite 1-8 | 8 | 3 | 4 | — | 9350 | 11350 | 2900/2400 | |
Suite 1F | 1,2,3,4 | 10 | 4 | — | 9550 | 11550 | 2900/2400 | |
Suite Country | 1,2,3,4 | 4 | 6 | — | 9650 | 11650 | 2900/2400 | |
Suite Country F | 1,2,3,4 | 4 | 6 | — | 9950 | 11950 | 2900/2400 | |
Suite Rondo/Bluz | 5 | 2 | 4 | — | 9400 | 10950 | 2900/2400 | |
Suite Luxor/Lotos | 5 | 2 | 4 | — | 9150 | 10750 | 2900/2400 | |
Suite 2 | 1,2,3,4 | 14 | 4 | — | 9700 | 11700 | 2900/2400 | |
Suite 2-8 | 8 | 4 | 4 | 10000 | 12000 | 2900/2400 | ||
Suite 2F | 7 | 1 | 4 | — | 9850 | 11850 | 2900/2400 |
Категория | Корп. | Кол-во | Макс. | Для 2 чел. | Для 3 чел. | Для 4 чел. | Для 5 чел. | Для 6 чел. | ||||||
будни | вых. | будни | вых. | будни | вых. | будни | вых. | будни | вых. | |||||
Family Room | 1 | 10 | 6 | — | 9900 | 11900 | 12800 | 14800 | 15700 | 17700 | 18600 | 20600 | ||
Apartments Small | 6 | 1 | 3 | 8550 | 10550 | 11450 | 13450 | — | — | — | ||||
Apartments Big | 6 | 1 | 4 | 8650 | 10650 | 11550 | 13550 | 14450 | 16450 | — | — | |||
Apartments Family 2 | 6 | 1 | 4 | 9050 | 11050 | 11950 | 13950 | 14850 | 16850 | — | — | |||
Apartments 2 | 5 | 10 | 4 | — | 11250 | 14250 | 14150 | 17150 | — | — | ||||
Apartments 3 | 5 | 2 | 6 | — | 11650 | 14650 | 14550 | 17550 | 17450 | 20450 | 2350 | 23350 |
Тариф Все включено 2021 в отеле Country Resort
В стоимость оздоровительной путевки включено бесплатное обслуживание с 09:00 до 22:00
- Питание: завтрак (08:00-11:00), обед (13:00-15:00), ужин (18:00-20:30).
Во время шведского стола без ограничения предоставляется-
Алкогольные напитки: водка, вино белое сухое, красное сухое, пиво фильтрованное, не фильтрованное
Безалкогольные напитки: компоты из ягод, фруктов и сухофруктов, вода, чай, кофе
На завтрак: какао, кефир, молоко - Бильярд;
- Настольный теннис;
- Прокат роликов, самокатов, велосипедов, веломобилей, коньков, лыж, санок, снегокатов и ледянок;
- Каток (в зимнее время года);
- Посещение крытого бассейна (две сауны, бассейн, детская зона);
- Посещение летнего открытого бассейна ( с мая по октябрь);
- Детская комната;
- Детская анимация;
- Прокат утюга и гладильной доски;
- Чайная станция в номере (чайник, чай, сахар);
- Развлекательная анимация, вечерние шоу-программы, дискотека;
- Посещение зоопарка, прокат удочек (в летний сезон)
Дети до 3 лет проживают бесплатно не более двоих детей в номере.
По желанию предоставление детской кроватки детям до 3 лет – 400 руб./сутки
Въезд на территорию отеля составляет 300 рублей за заезд.
Дополнительный сервис (за дополнительную плату):
- A La carte (обслуживание по меню);
- бар Ирландский (элитные напитки, меню ресторана);
- бар «Long John`s» (элитные напитки, меню ресторана);
- room-service 24 часа;
- мини-бар в номерах;
- услуги Спа-центра;
- прокат электромобилей, квадроциклов, тюбингов;
- услуги интерактивно — пневматического тира;
- аренда мангальной площадки;
- аренда банного комплекса;
- игровые автоматы.