Все включено 2022
Цены на размещение в отеле Country Resort на периоды
с 09 января по 31 мая 2022 / c 29 августа по 29 декабря 2022
Заезд с 17-00, Выезд до 15-00
Категория номера | Корпус | Макс. | Одноместный | Двухместный | Доп. место | ||||
будни | выход | будни | выход | взр | дети 6-11 | дети 3-5 | |||
Двухместный стандарт TWIN | 2,3,4 | 2 | 5 400 | 6 400 | 7 600 | 9 200 | — | — | — |
Двухместный стандарт DBL | 2,3,4 | 2 | 5 400 | 6 400 | 7 600 | 9 200 | — | — | — |
Двухместный стандарт | 8 | 2 | 6 300 | 7 300 | 8 300 | 9 900 | — | — | — |
Улучшенный стандарт (TWIN Superior) | 2,3,4 | 3 | — | — | 7 750 | 9 350 | 3 500 | 3 000 | 2 400 |
Полулюкс Junior suite | 8 | 3 | — | — | 9 200 | 11 000 | 3 500 | 3 000 | 2 400 |
Люкс 1-комнатный (Suite 1) | 1,2,3,4 | 4 | — | — | 9 450 | 11 550 | 3 500 | 3 000 | 2 400 |
Люкс 1-комнатный (Suite 1-8) | 8 | 4 | — | — | 9 800 | 11 900 | 3 500 | 3 000 | 2 400 |
Люкс 1-комнатный с камином (Suite 1 F) | 1,2,3,4 | 4 | — | — | 10 050 | 12 150 | 3 500 | 3 000 | 2 400 |
Люкс Кантри (Suite Country) | 1,2,3,4 | 6 | — | — | 10 150 | 12 250 | 3 500 | 3 000 | 2 400 |
Люкс Кантри с камином (Suite Country F) | 1,2,3,4 | 6 | — | — | 10 450 | 12 550 | 3 500 | 3 000 | 2 400 |
Люкс Рондо/Блюз (Suite Rondo/Bluz) | 5 | 4 | — | — | 10 350 | 12 450 | 3 500 | 3 000 | 2 400 |
Люкс Люксор/Лотос (Suite Luxor/Lotos) | 5 | 4 | — | — | 10 100 | 12 200 | 3 500 | 3 000 | 2 400 |
Люкс 2-комнатный (Suite 2) | 1,2,3,4 | 4 | — | — | 10 200 | 12 300 | 3 500 | 3 000 | 2 400 |
Люкс 2-комнатный (Suite 2-8) | 8 | 4 | — | — | 10 500 | 12 600 | 3 500 | 3 000 | 2 400 |
Люкс 2-комнатный с камином (Suite 2 F) | 7 | 4 | — | — | 10 400 | 12 500 | 3 500 | 3 000 | 2 400 |
Категория номера | Корпус | Макс. | Двухместный | Трехместный | Четырехместный | Пятиместный | Шестиместный | |||||
будни | выход | будни | выход | будни | выход | будни | выход | будни | выход | |||
Семейный номер | 1 | 6 | — | — | 11550 | 13650 | 15050 | 17150 | 18550 | 20650 | 22050 | 24150 |
Апартаменты малые | 6 | 3 | 9000 | 11000 | 12500 | 14500 | — | — | — | — | — | — |
Апартаменты большие | 6 | 4 | 9250 | 11250 | 12750 | 14750 | 16250 | 18250 | — | — | — | — |
Апартаменты 2-ком. семейные | 6 | 4 | 9650 | 11650 | 13150 | 15150 | 16650 | 18650 | — | — | — | — |
Апартаменты 2-комн. | 5 | 4 | — | — | 11800 | 14850 | 15300 | 18350 | — | — | — | — |
Апартаменты 3-комн. | 5 | 6 | — | — | 12200 | 15500 | 15700 | 19000 | 19200 | 22500 | 22700 | 26000 |
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС – 15 ЧАСОВ ДНЯ (заезд с 17-00, выезд до 15-00)
В СТОИМОСТЬ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ПУТЕВКИ ВКЛЮЧЕНО БЕСПЛАТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ С 09:00 до 22:00
- Питание: завтрак (08:00-11:00), обед (13:00-15:00), ужин (18:00-20:30).Во время шведского стола без ограничения предоставляется разливное пиво, вино, водка и безалкогольные напитки (чай, кофе, вода, компот из ягод, компот из фруктов и сухофруктов.)
- Бильярд;
- Настольный теннис;
- Прокат роликов, самокатов, велосипедов, веломобилей, коньков, лыж, санок, снегокатов и ледянок;
- Каток (в зимнее время года);
- Посещение крытого бассейна (две сауны, бассейн, детская зона);
- Посещение летнего открытого бассейна (с мая по октябрь)
- Детская комната;
- Детская анимация;
- Утюг и гладильная доска;
- Чайная станция в номере (чайник, чай, сахар);
- Развлекательная анимация, вечерние шоу-программы, дискотека;
- Посещение зоопарка, прокат удочек (в летний сезон)
Дети до 3 лет проживают бесплатно не более двоих детей в номере.
По желанию предоставление детской кроватки детям до 3 лет – 400 руб./сутки
Въезд на территорию отеля составляет 300 рублей за заезд.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС (за дополнительную плату):
- A La carte (обслуживание по меню);
- бар Ирландский (элитные напитки, меню ресторана);
бар «Long John`s»(элитные напитки, меню ресторана) - room-service 24 часа;
- мини-бар в номерах;
- услуги Спа-центра;
- прокат электромобилей, квадроциклов, тюбингов;
- услуги интерактивно — пневматического тира;
- аренда мангальной площадки;
- аренда банного комплекса;
- игровые автоматы