Цены Все включено 2023
Цены на размещение в отеле Country Resort на 2023 год
Уважаемые гости! Стоимость может быть изменена на отдельные даты проживания. Обратите внимание, в отеле действует система динамического ценообразования! Окончательную стоимость уточняйте в отделе бронирования
Категория номера | Корпус | Макс. | Одноместный | Двухместный | Доп. место | |||
будни | выход | будни | выход | взр | дети 3-11 | |||
Двухместный стандарт TWIN | 2,3,4 | 2 | 6 200 | 7 600 | 9 300 | 12 100 | — | — |
Двухместный стандарт DBL | 2,3,4 | 2 | 6 200 | 7 600 | 9 300 | 12 100 | — | — |
Двухместный стандарт | 8 | 2 | 7 200 | 8 400 | 10 000 | 12 000 | — | — |
Улучшенный стандарт (TWIN Superior) | 2,3,4 | 3 | — | — | 9 500 | 11 300 | 4 000 | 3 500 |
Полулюкс Junior suite | 8 | 3 | — | — | 11 100 | 13 300 | 4 000 | 3 500 |
Люкс 1-комнатный (Suite 1) | 1,2,3,4 | 4 | — | — | 11 400 | 14 000 | 4 000 | 3 500 |
Люкс 1-комнатный (Suite 1-8) | 8 | 4 | — | — | 11 800 | 14 300 | 4 000 | 3 500 |
Люкс 1-комнатный с камином (Suite 1 F) | 1,2,3,4 | 4 | — | — | 12 100 | 14 700 | 4 000 | 3 500 |
Люкс Кантри (Suite Country) | 1,2,3,4 | 6 | — | — | 12 250 | 14 750 | 4 000 | 3 500 |
Люкс Кантри с камином (Suite Country F) | 1,2,3,4 | 6 | — | — | 12 600 | 15 100 | 4 000 | 3 500 |
Люкс Рондо/Блюз (Suite Rondo/Bluz) | 5 | 4 | — | — | 12 450 | 15 000 | 4 000 | 3 500 |
Люкс Люксор/Лотос (Suite Luxor/Lotos) | 5 | 4 | — | — | 12 200 | 14 750 | 4 000 | 3 500 |
Люкс 2-комнатный (Suite 2) | 1,2,3,4 | 4 | — | — | 12 300 | 14 850 | 4 000 | 3 500 |
Люкс 2-комнатный (Suite 2-8) | 8 | 4 | — | — | 12 650 | 15 200 | 4 000 | 3 500 |
Люкс 2-комнатный с камином (Suite 2 F) | 7 | 4 | — | — | 12 550 | 15 100 | 4 000 | 3 500 |
Категория номера | Корпус | Макс. | Двухместный | Трехместный | Четырехместный | Пятиместный | Шестиместный | |||||
будни | выход | будни | выход | будни | выход | будни | выход | будни | выход | |||
Семейный номер | 1 | 6 | — | — | 14 000 | 16 450 | 18 000 | 20 450 | 22 000 | 24 450 | 26 000 | 28 450 |
Апартаменты малые | 6 | 3 | 10 850 | 13 250 | 14 850 | 17 250 | — | — | — | — | — | — |
Апартаменты большие | 6 | 4 | 11 100 | 13 500 | 15 100 | 17 500 | 19 100 | 21 500 | — | — | — | — |
Апартаменты 2-ком. семейные | 6 | 4 | 11 600 | 14 000 | 15 600 | 18 000 | 19 600 | 22 000 | — | — | — | — |
Апартаменты 2-комн. | 5 | 4 | — | — | 15 900 | 18 900 | 19 800 | 22 800 | — | — | — | — |
Апартаменты 3-комн. | 5 | 6 | — | — | 16 000 | 19 000 | 20 000 | 23 000 | 24 000 | 27 000 | 28 000 | 31 000 |
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС – 15 ЧАСОВ ДНЯ (заезд с 17-00, выезд до 15-00)
В СТОИМОСТЬ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ПУТЕВКИ ВКЛЮЧЕНО БЕСПЛАТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ С 09:00 до 22:00
- Питание: завтрак (08:00-11:00), обед (13:00-15:00), ужин (18:00-20:30).Во время шведского стола без ограничения предоставляется разливное пиво, вино, водка и безалкогольные напитки (чай, кофе, вода, компот из ягод, компот из фруктов и сухофруктов.)
- Бильярд;
- Настольный теннис;
- Прокат роликов, самокатов, велосипедов, веломобилей, коньков, лыж, санок, снегокатов и ледянок;
- Каток (в зимнее время года);
- Посещение крытого бассейна (две сауны, бассейн, детская зона);
- Посещение летнего открытого бассейна (с мая по октябрь)
- Детская комната;
- Детская анимация;
- Утюг и гладильная доска;
- Чайная станция в номере (чайник, чай, сахар);
- Развлекательная анимация, вечерние шоу-программы, дискотека;
- Посещение зоопарка, прокат удочек (в летний сезон)
Дети до 3 лет проживают бесплатно не более двоих детей в номере.
По желанию предоставление детской кроватки детям до 3 лет – 400 руб./сутки
Въезд на территорию отеля составляет 300 рублей за заезд.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС (за дополнительную плату):
- A La carte (обслуживание по меню);
- бар Ирландский (элитные напитки, меню ресторана);
бар «Long John`s»(элитные напитки, меню ресторана) - room-service 24 часа;
- мини-бар в номерах;
- услуги Спа-центра;
- прокат электромобилей, квадроциклов, тюбингов;
- услуги интерактивно — пневматического тира;
- аренда мангальной площадки;
- аренда банного комплекса;
- игровые автоматы